Sortiment
Preisliste ohne Preise
274 Artikel für die Gastronomie, tiefgekühlt. Suchen Sie, filtern Sie auf Halal und setzen Sie Artikel auf Ihre Anfrage. Preise erhalten Sie mit der Offerte.
Poulet
30 ArtikelBrust, Schenkel, Flügeli und Ganzes aus der Schweiz, der EU und Brasilien. Viele Artikel gibt es in Halal.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Poulet-Brust Seara | 6×2 kg | BR | |
| Poulet-Brust Temb | 2.5×4 kg | UA | |
| Poulet-Brust Temb, 150–170 gHalal | 2.5×4 kg | BR | |
| Poulet-Brust Temb AssoHalal | 4×2.5 kg | BR | |
| Poulet-Brust Asso Natur | 4×2.5 kg | BR | |
| Poulet-Brust C.Vale | 6×2 kg | BR | |
| Poulet-Brust | CH | ||
| Poulet-Brust | 4×2.5 kg | HU | |
| Poulet-Brust Jumbo | |||
| Poulet-Brust-Innenfilet | CH | ||
| Poulet-Innenfilet alo Free | HU | ||
| Poulet-SchnitzelHalal | UA | ||
| Poulet-Brust-Würfel 2.5×2.5 cmHalal | HU | ||
| Poulet-Geschnetzeltes, Maschinenschnitt 8 mmHalal | HU | ||
| Poulet-Geschnetzeltes, gegart | 5×1 kg | TH | |
| Poulet-Stroganoff | 10×1 kg | BR | |
| Poulet-Schenkelfleisch | 2×7.5 kg | BR | |
| Poulet-Oberschenkelfleisch | 4×2.5 kg | UA | |
| Poulet-Oberschenkel-Steak | 6×2 kg | HUPL | |
| Poulet-Schenkel, kalibriert | CH | ||
| Poulet-SchenkelHalal | NLHU | ||
| Poulet-Schenkel-RagoutHalal | PLHU | ||
| Poulet-UnterschenkelHalal | HUPL | ||
| Poulet-FlügeliHalal | 2.5×4 kg | UAHU | |
| Poulet-Flügeli | 4×2.5 kg | CH | |
| Poulet-Flügeli Mittelteil | CH | ||
| Poulet-FlügeliHalal | NLHU | ||
| Poulet ganz, 900–1300 gHalal | CHEU | ||
| Suppenhuhn, 900–1300 gHalal | CHEU | ||
| Maispoulet ganz, 1.4 kg, vakuumiert | 11.2 kg | PL |
Rind & Kalb
21 ArtikelVom Entrecôte bis zur Kalbsleber, überwiegend mit Schweizer oder EU-Herkunft.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Rindsnuss rund, ohne Bein | CHEU | ||
| Rindsnuss flach, ohne Bein | CHEU | ||
| Rindshüftdeckel, ohne Bein | CHEU | ||
| Rindshüfte, ohne Bein | CHEU | ||
| Rinds-Entrecôte Gastro | CHEU | ||
| Rinds-Entrecôte, dicke Stücke | CHEU | ||
| Rindsfilet | CHEUSA | ||
| Rindsbäggli | CHEU | ||
| Rindsragout | CHEU | ||
| Rindsgeschnetzeltes, China-Schnitt 3 mm | CHEU | ||
| Rindsschulterbraten | CHEU | ||
| Rinds-Meatballs | CHEU | ||
| Rinds-Siedfleisch Federstück | |||
| Rindsfett | CH | ||
| Kalbsnuss | CHEU | ||
| Kalbshüfte | CHEU | ||
| Kalbsunterspalte | CHEU | ||
| Kalbsleber | CHEU | ||
| Kalbskotelett | CHEU | ||
| Kalbsgeschnetzeltes | CHEU | ||
| Kalbsbrust | CH |
Lamm
19 ArtikelGigot, Racks, Karree und Geschnetzeltes aus Neuseeland, Australien und Irland.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Lammgigot, ohne Bein, Irland | IE | ||
| Lammgigot, ohne Bein | AUNZIE | ||
| Lammgigot, mit Bein | AUNZIE | ||
| Lammhüfte, ohne Bein | NZ | ||
| Lammnuss, ohne Bein | NZIE | ||
| Lammragout, ohne Bein | IE | ||
| Lammgeschnetzeltes, ohne Bein | 32×400 g | NZ | |
| Lammfilet, ohne Bein | NZ | ||
| Lammnierstück, ohne Bein | NZ | ||
| Lammhaxe, mit Bein | NZ | ||
| Lammschulter-Braten | AUNZIE | ||
| Lammracks | NZ | ||
| Lammkotelett | AUNZIE | ||
| Lammkarree | AUNZIE | ||
| Lammrücken-Entrecôte | AUNZIE | ||
| Ovine-Nierstück | AUNZIE | ||
| Ovine-Gigot, mit Bein | AUNZIE | ||
| Ovine-Gigot, ohne Bein | AUNZIE | ||
| Ovine-Ragout, ohne Bein | AUNZIE |
Ente & Pute
20 ArtikelEntenbraten im Beutel, Entenbrust, Grill-Enten und Truthahn.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Entenbraten CP | 16 Beutel × 525 g | TH | |
| Entenbraten CP | 18 Beutel × 650 g | TH | |
| Entenbraten Ziyu | 16 Beutel × 650 g | ||
| Entenbraten Mr Lee | 16 Beutel × 650 g | CN | |
| Entenbraten Mr Lee | 18 Beutel × 525 g | CN | |
| Entenbraten Le Gang | 16 Beutel × 650 g | CN | |
| Entenbraten Hun | 18 Beutel × 550 g (9.9 kg) | HU | |
| Entenbraten Hunet | 16 Beutel × 650 g (10.4 kg) | HU | |
| Entenbrust, ab 250 g | HUPLFR | ||
| Entenbrust, 170–220 g | HUPLFR | ||
| Enten-Geschnetzeltes | THEU | ||
| Enten-Geschnetzeltes, gegart | THEU | ||
| Grill-Ente | 6×1.9 kg | DEHUPL | |
| Grill-Ente | 6×2 kg | DEHUPL | |
| Grill-Ente | 6×2.1 kg | DEHUPL | |
| Grill-Ente | 6×2.3 kg | DEHUPL | |
| Truthahnbrust, einzeln vakuumiert | BRHU | ||
| Truthahnschnitzel, vakuumiert | BRHU | ||
| Truthahnragout, vakuumiert | BRHU | ||
| Truthahngeschnetzeltes, vakuumiert | BRHU |
Wild & Exoten
13 ArtikelHirsch, Reh und Wildhase, dazu Känguru, Strauss und Pferd.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Hirsch-Entrecôte, gemischt, tiefgekühlt | NZEU | ||
| Hirsch-Geschnetzeltes | NZEU | ||
| Hirsch-Schnitzel, 3er, gemischt, tiefgekühlt | NZEU | ||
| Hirsch-Pfeffer Premium | PLEU | ||
| Reh-Entrecôte, gemischt, tiefgekühlt | NZEU | ||
| Reh-Geschnetzeltes | NZEU | ||
| Reh-Schnitzel, 3er, gemischt, tiefgekühlt | NZEU | ||
| Reh-Pfeffer Premium | ATEU | ||
| Wildhasen-Ragout | 10×1 kg | CL | |
| Wildhasen-Pfeffer | 10×1 kg | CL | |
| Känguru-Entrecôte | AU | ||
| Pferde-Entrecôte | |||
| Straussensteak | HU |
Crevetten & Meeresfrüchte
36 ArtikelBlack Tiger und Vannamei in allen Kalibern, mit Schale oder geschält. Dazu Calamari und Seafood-Cocktail.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Black-Tiger-Crevetten HLSO 6/8 | 10×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten HLSO 8/12 | 10×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten HLSO 13/15 | 5×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten HLSO 16/20 | 5×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten HLSO 21/25 | 5×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten PD 8/12 | 10×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten PD 13/15 | 5×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten PD 13/15 | 10×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten PD 16/20 | 5×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten PD 16/20 | 10×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten PDTO 16/20 | 10×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten PD 21/25 | 10×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten PD 26/30 | 5×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Crevetten PD 31/40 | VN | ||
| Black-Tiger-Crevetten HLSO 6/8 Rassau | |||
| Black-Tiger-Crevetten HLSO 8/12 Rassau | |||
| Black-Tiger-Crevetten HLSO 13/15 Rassau | |||
| Black-Tiger/Vannamei-Crevetten HOSO 31/40 | VN | ||
| Black-Tiger-Cocktail-Crevetten 100/150 | 10×1 kg | VN | |
| Black-Tiger-Cocktail-Crevetten 100/200 | 10×1 kg | VN | |
| Vannamei-Crevetten PD 8/12 | VN | ||
| Vannamei-Crevetten PD 13/15 | 5×1 kg | VN | |
| Vannamei-Crevetten PD 16/20 | 5×1 kg | VN | |
| Vannamei-Crevetten PD 26/30 | VN | ||
| Vannamei-Crevetten PD 31/40 | VN | ||
| Vannamei-Crevetten HLSO 13/15 | 5×1 kg | VN | |
| Vannamei-Crevetten HLSO 16/20 | 5×1 kg | VN | |
| Vannamei-Crevetten HLSO 21/25 | 5×1 kg | VN | |
| White-Tiger-Crevetten P&D 21/25 Rassau | |||
| Cocktail-Crevetten KW 100/200 | DKCA | ||
| Argentinische Rotgarnelen HLSO 13/15, Easy Peel | AR | ||
| Seafood-Cocktail | 5×1 kg | VN | |
| Calamari-Tuben | 10×1 kg | ||
| Calamari Pineapple Cut Matsukasa | 10×1 kg | ||
| Calamari / Tintenfischsteak, 120–170 g | |||
| Calamari Rabbas |
Fisch
24 ArtikelLachs, Pangasius (ASC), Zander, Egli, Barramundi, Red Snapper, Thunfisch und mehr.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Pangasiusfilet Silver, 120–170 g, 20 %ASC | VN | ||
| Pangasius-Rückenfilet Silver, 20 %ASC | VN | ||
| Pangasius-Würfel NF, 120–170 g, 20 %ASC | VN | ||
| Pangasiusfilet Schwan, 120–170 g, 20 %ASC | VN | ||
| Pangasius-Rückenfilet Schwan, 20 %ASC | VN | ||
| Pangasius-Würfel Schwan, 120–170 g, 20 %ASC | VN | ||
| Pangasius-Würfel Aktion | 10×1 kg | VN | |
| Barramundifilet, 120–170 g | VN | ||
| Red-Snapper-Filet, 120–170 g | VNIN | ||
| Seeteufelfilet, 200–400 g | VNCNUS | ||
| Tilapiafilet, 120–170 g | CNVN | ||
| Lachsfilet ohne Haut, 150 g | NODKCL | ||
| Lachsfilet mit Haut, 150 g | NODKCL | ||
| Lachs ausgenommen, 5–6 kg oder 6–7 kg | NO | ||
| Lachswürfel in der Schale | |||
| Rauchlachs, Abschnitte | NO | ||
| Zanderfilet | |||
| Eglifilet | |||
| Forellenfilet | |||
| Dorade-Royal-Filet | |||
| Wolfbarschfilet mit Haut | |||
| Schwarzer Heilbutt | |||
| Tuna-Saku-Block | 10 kg | ||
| Surimi-Sticks |
Gemüse & Pilze
16 ArtikelSpinat, Broccoli, Bohnen, Steinpilze und mehr, meist aus der Schweiz oder der EU.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Rahmspinat-Würfel | CHEU | ||
| Blattspinat | CHEU | ||
| Bohnen, mittelfein | CHEU | ||
| Erbsen, mittelfein | CHEU | ||
| Broccoli-Röschen | CHEU | ||
| Blumenkohl-Röschen | CHEU | ||
| Maiskörner | CHEU | ||
| Sommergemüse | EU | ||
| Peperoni-Streifen | |||
| Kürbis-Würfel | |||
| Ratatouille | |||
| Edamame, Sojabohnen ganz | 20×400 g | ||
| Steinpilze ganz, 1. Qualität | |||
| Steinpilz-Würfel | |||
| Ingwer, gehackt | |||
| Knoblauch, gehackt |
Asiatische Spezialitäten
24 ArtikelFrühlingsrollen, Gyoza, Samosa, Dim Sum, Teige, Naan und Paratha.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Frühlingsrollen mit Gemüse, 50 g | CNVN | ||
| Frühlingsrollen mit Gemüse, 20 g | CNVN | ||
| Frühlingsrollen mit Poulet & Gemüse, 50 g | CNVN | ||
| Frühlingsrollen mit Poulet & Gemüse, 20 g | CNVN | ||
| Frühlingsrollen klein Tsingtao | |||
| Gyoza Vegi, 20 g | CNVN | ||
| Gyoza mit Poulet, 20 g | CNVN | ||
| Samosa mit Gemüse, 20 g | CNVNIN | ||
| Samosa mit Gemüse, 50 g | CNVNIN | ||
| Samosa mit Poulet, 20 g | CNVNIN | ||
| Samosa Cocktail Vegi Spring Home, 12 g | |||
| Dim Sum Vegi Deli | |||
| Dim Sum Crevetten | |||
| Poulet-Satay | |||
| Paneer | |||
| Aloo Paratha Ashoka | 12×400 g | ||
| Paratha Original Shana | 12×400 g | ||
| Paratha Onion Shana | 12×400 g | ||
| Naan Garlic Ashoka | 12×340 g | ||
| Naan Garlic Ashoka | 4×1.02 kg | ||
| Frühlingsrollen-Teig, klein | |||
| Frühlingsrollen-Teig, gross | |||
| Spring Roll Pastry 215/40 Upastry | 20×500 g | ||
| Wantan-Teig |
Snacks & Paniertes
22 ArtikelChnusperli, Nuggets, Pommes, Falafel und panierte Crevetten für die schnelle Küche.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Crevetten Torpedo Japan Style | 10×1 kg | VN | |
| Crevetten Butterfly Silverstar | 10×1 kg | VN | |
| Crevetten Butterfly weiss | |||
| Crevetten im Kartoffelmantel | VN | ||
| Calamari alla Romana | |||
| Egli-Chnusperli | 5×1 kg | RUEU | |
| Zander-Chnusperli | 5×1 kg | RUEU | |
| Pangasius-Chnusperli | 10×1 kg | VN | |
| Pangasius-Schnitzel paniert | 10×1 kg | VN | |
| Fisch-Chnusperli Mix | 5×1 kg | VNEU | |
| Chicken Nuggets Qualiko | 6×1 kg | UA | |
| Chicken NuggetsHalal | 10×1 kg | BR | |
| Chicken Nuggets | 12×0.8 kg | CH | |
| Chicken Popcorn | 5×1 kg | TH | |
| Poulet-Cordon-bleuHalal | |||
| Poulet-TendersHalal | HU | ||
| Vegi-Schnitzel mit Gemüse, ca. 112 g | 4×1.08 kg | CH | |
| Falafel | 5×1 kg | CH | |
| Pommes frites | 4×2.5 kg | ||
| Pommes frites | 5×2.5 kg | AT | |
| Onion Rings | |||
| Burger-Bun |
Trockenwaren & Öle
37 ArtikelÖle, Reis, Saucen, Gewürze, Kokosmilch und Bambussprossen.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Erdnussöl | 12×1 l | ||
| Erdnussöl | 1×20 l | ||
| Rapsöl | 1×20 l | NL | |
| Sonnenblumenöl | 1×20 l | NL | |
| Sonnenblumenöl | 15×1 l | NL | |
| EFO Frying Oil | |||
| Basmati-Reis | |||
| Jasmin-Reis | 20×1 kg | ||
| Kartoffelstärke | 1×25 kg | NL | |
| Kokosnussmilch Kara | 12×1000 ml | ||
| Kokosnussmilch Kara | 24×400 ml | ||
| Kokosnussmilch | 6×2.9 l | TH | |
| Kokosmilchpulver Maggi | 12×1 kg | ||
| Bouillon-Tabletten ChickenHalal | |||
| Bouillon-Tabletten Chicken KnorrHalal | 12×36×18 g | ||
| Sambal Oelek Royal Orient | 1×10 kg | ||
| Sambal Oelek Flower Brand | 1×10 kg | ||
| Fischsauce Tiparos | 12×700 ml | ||
| Fischsauce Tiparos | 2×4.5 l | ||
| Sojasauce Megachef | 6×200 ml | ||
| Sojasauce Dark Superior PRB | 12×1.8 l | ||
| Sojasauce Dark Superior PRB | 2×8 l | ||
| Sojasauce Light Superior PRB | 12×1.8 l | ||
| Sojasauce Light Superior PRB | 2×8 l | ||
| Masala Garam Rajwadi Badshah | 36×100 g | ||
| Masala Pani Puri Badshah | 36×100 g | ||
| Masala Tandoori Chicken Badshah | 36×100 g | ||
| Masala Chat Badshah | 36×100 g | ||
| Masala Chicken Biryani Badshah | 36×100 g | ||
| Masala Chicken Badshah | 36×100 g | ||
| Knoblauch frittiert Nang Fah | 48×100 g | ||
| Bambussprossen, Streifen, Royal Orient | 6×2.95 kg | ||
| Bambussprossen, Scheiben, Royal Orient | 6×2.95 kg | ||
| Bambussprossen, ganz, Royal Orient | 6×2.95 kg | ||
| Glutamat Ajinomoto | |||
| Medjool-Datteln Super Jumbo | |||
| Medjool-Datteln Classic |
Getränke
12 ArtikelSoftdrinks, Säfte, Grüntee und Kokoswasser.
| Artikel | Gebinde / Grösse | Herkunft | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola | |||
| Coca-Cola Zero | |||
| Fanta | |||
| Sprite | |||
| Grüntee Oishi | 24×500 ml | ||
| Mango-Saft mit Basilikumsamen | 24×290 ml | ||
| Granatapfel-Saft V-Fresh | 24×290 ml | ||
| Mango & Passionsfrucht Fucco | 24×350 ml | ||
| Mango-Saft Fucco | 24×350 ml | ||
| Guava-Saft Fucco | 24×350 ml | ||
| Tamarinden-Getränk Fucco | 24×350 ml | ||
| Kokoswasser | 500 ml |
Keine Treffer. Versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder schreiben Sie uns, was Sie suchen: Offerte anfragen.
Kürzel und Begriffe erklärt
- HLSO
- Kopf ab, Schale dran (head-less, shell-on).
- HOSO
- Mit Kopf und Schale (head-on, shell-on).
- PD
- Geschält und entdarmt (peeled, deveined).
- PDTO
- Geschält und entdarmt, Schwanz dran (tail-on).
- 16/20
- Kaliber bei Crevetten: Stück pro englischem Pfund (ca. 454 g). Kleinere Zahlen bedeuten grössere Crevetten.
- ASC
- Aquaculture Stewardship Council, Label für verantwortungsvolle Aquakultur.
- 5×1 kg
- Gebinde: Anzahl Beutel oder Einheiten × Inhalt pro Einheit.
- Herkunft
- Ursprungsland als Länderkürzel. Fahren Sie mit der Maus darüber oder halten Sie es gedrückt für den Namen.